
| MODEL | FTAA2 28X30+P | FTAA2 32X30+P | FTAA2 40X30+P | FTAA2 50X30+P | FTAA2 60X30+P |
| MAX CUTTING WIDTH | 12"x4 | 14"x4 | 18"x4 | 23"x4 | 28"x4 |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| ENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-100 | 30-90 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 5.1KW | 6.2KW | 7.8KW | 10KW | 11KW |
| POWER REQUIRED | 6.2KW | 7.5KW | 9KW | 11.5KW | 13KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X220 260x123x166 | 350X145X220 260x133x166 | 350X165X220 260x153x166 | 350X190X220 260x178x166 | 350X215X220 260x203x166 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1100+600 | 1300+700 | 1500+800 | 1800+1000 | 2100+1100 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X225 270x133x176 | 225X155X225 270x143x176 | 225X175X225 270x163x176 | 225X200X225 270x188x176 | 225X225X225 270x213x176 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1400+800 | 1600+900 | 1900+1000 | 2200+1300 | 2500+1400 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.