
| MODEL | FTA2 28X42 | FTA2 32X48 | FTA2 40X60 | FTA2 50X75 | FTA2 60X75 |
| MAX CUTTING WIDTH | 26"x2 13"x4 |
30"x2 15"x4 |
38"x2 19"x4 |
48"x2 24"x4 |
58"x2 29"x4 |
| MAX CUTTING LENGTH | 42" | 48" | 60" | 75" | 75" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-100 | 30-90 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP 6E | 2HP 6E |
| HEATER CAPOCITY | 3.4KW | 4.2KW | 5.2KW | 6.8KW | 7.2KW |
| POWER REQUIRED | 4.5KW | 5.6KW | 6.5KW | 8.4KW | 9.5KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X220 | 350X145X220 | 350X165X220 | 350X190X220 | 350X215X220 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X225 | 225X155X225 | 225X175X225 | 225X200X225 | 225X225X225 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.