
| MODEL | FTAH1 20X30 | FTAH1 28X42 | FTAH1 32X48 | FTAH1 40X60 |
| MAX CUTTING WIDTH | 19" | 27" | 31" | 39" |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 42" | 48" | 60" |
| ENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 1.8KW | 2.2KW | 2.8KW | 3.4KW |
| POWER REQUIRED | 2.8KW | 3.5KW | 4.0KW | 5.0KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X105X165 | 350X135X165 | 350X145X165 | 350X165X165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X125X170 | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.