
| MODEL | FTAFO 32X48 | FTAFO 40X60 |
| MAX CUTTING WIDTH | 30" | 38" |
| MAX CUTTING LENGTH | 40" | 60" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 50 | 40 |
| MAIN BODY DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP |
| SUB BODY DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP |
| POWER REQUIRED | 9.0KW | 10.7KW |
| AIR SOURCEL | 4~6KG/CM2 | 4~6KG/CM2 |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 460X160X160 | 460X180X160 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1400 | 1600 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 200X170X170+200x170x170 | 200X190X170+200x190x170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 800+700 | 900+800 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.