
| MODEL | FTA1 20X30 | FTA1 28X42 | FTA1 32X48 | FTA1 40X60 | FTA1 50X70 |
| MAX CUTTING WIDTH | 19" | 27" | 31" | 39" | 49" |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 42" | 48" | 60" | 70" |
| LENGTH TOLERANCE | กำ1mm | กำ1mm | กำ1mm | กำ1mm | กำ1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 1.8KW | 2.2KW | 2.8KW | 3.4KW | 3.6KW |
| POWER REQUIRED | 2.8KW | 3.5KW | 4.0KW | 5.0KW | 5.4KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X105X165 | 350X135X165 | 350X145X150 | 350X165X165 | 350X185X165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X125X170 | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 | 225X200X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.